1 | .- | RONNIE JAMES DIO (DIO, BLACK SABBATH, RAINBOW, HEAVEN & HELL) DEP |
2 | .- | COVERDALE (WHITESNAKE , DEEP PURPLE) |
3 | .- | IAN GILLAN (DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, GILLAN) |
4 | .- | FREDDIE MERCURY (QUEEN) DEP |
5 | .- | ROB HALFORD (JUDAS PRIEST, FIGHT , HALFORD) |
6 | .- | JIMMY PAGE (LED ZEPPELIN) |
7 | .- | MITCH MALLOY |
8 | .- | MIKE MATIJEVIC (STEELHEART) |
9 | .- | GRAHAM BONNET (ALCATRAZZ, RAINBOW) |
10 | .- | MARK FREE (UNRILY CHILD, SIGNAL, KING KOBRA) |
11 | .- | MICHAEL KISKE (HELLOWEEN, PLACE VENDOME) |
12 | .- | JAMES LA BRIE (DREAM THEATER, MULLMUZZLER) |
13 | .- | LOU GRAMM (FOREIGNER, SHADOWKING) |
14 | .- | JOHNNY GIOELY (AXEL RUDY PEL, HARDLINE) |
15 | .- | KELLY HANSEN (HURRICANE, FOREIGNER) |
16 | .- | ERIC MARTIN (MR. BIG) |
17 | .- | TARJA TURUNEN (TARJA, NIGHTWISH) |
18 | .- | STEVE LEE (GOTTHARD) |
19 | .- | EDDIE VEDDER (PEARL JAM, TEMPLE OF THE DOG) |
20 | .- | JOE LYNN TURNER (MALMSTEEN, RAINBOW, DEEP PURPLE) |
21 | .- | JEFF SCOTT SOTO (MALMSTEEN, WET, TALISMAN, TAKARA) |
22 | .- | DANNY VAUGHN (TYKETTO, WAYSTED) |
23 | .- | FREDDY CURCY (ALIAS, ZION, SHERIFF) |
24 | .- | TONY HARNELL (TNT) |
25 | .- | TOBIAS SAMMET (EDGUY , AVANTASIA) |
26 | .- | DANN HUFF (GIANT) |
27 | .- | ERIC ADAMS (MANOWAR) |
28 | .- | GLENN HUGHES (DEEP PURPLE, HTP, TRAPEZE) |
29 | .- | LENNY WOLF (KINGDOM COME, STONE FURY) |
30 | .- | STEVE PERRY (JOURNEY) |
31 | .- | BRUCE DICKINSON (IRON MAIDEN, SAMSON) |
32 | .- | MICHAEL SWEET (STRYPER) |
33 | .- | VINCE NEIL (MOTLEY CRUE) |
34 | .- | ROBIN MCAULEY (M.S.G. , SURVIVOR) |
35 | .- | GEOFF TATE (QUEENSRYCHE) |
36 | .- | SPIKE (QUIREBOYS) |
37 | .- | MIKE TRAMP (WHITE LION, FREAK OF NATURE) |
38 | .- | JANET GARDNER (VIXEN) |
39 | .- | BONN SCOTT (AC/DC) DEP |
40 | .- | JEFF KEITH (TESLA) |
41 | .- | JUSTIN HAWKINS (DARKNESS) |
42 | .- | PAUL DIANNO (BATTLEZONE, KILLERS, IRON MAIDEN) |
43 | .- | JOHN FOGERTY (CREEDENCE) |
44 | .- | KLAUS MEINE (SCORPIONS) |
45 | .- | MICHAEL FLEXING(ZENO) |
46 | .- | DANIEL BOWES (THUNDER) |
47 | .- | GEDDY LEE (RUSH) |
48 | .- | DORO PESCH (DORO, WARLOCK) |
49 | .- | ZACK DE LA ROCHA (R.A.T.M.) |
50 | .- | JOHN WAITE (BAD ENGLISH) |
viernes, 11 de noviembre de 2011
Los mejores vocalistas de todos los tiempos. La lista definitiva
Indagando en la extensa y prolífica red, he encontrado algún que otro artículo de revistas "supuestamente" especializadas en música que publicaban una lista de los mejores vocalistas de rock o de metal de toda la historia y en la cual he encontrado ausencias importantes, bien sea porque son grupos de AOR (género no muy mayoriatario dentro del metal) o bien porque no sean bandas millonarias en sus ventas y por tanto son poco conocidas. Pero aún así lo que mas me sorprende es que en alguna de esta "lista" aparece gente como Bono, David Bowie o Rod Stewart que aunque sean buenos vocalistas poco o nada tienen que ver con el heavy e incluso alguno de ellos con el rock. También en alguna de estas listas de los mejores vocalistas he encontrado a algunos cantantes tan sobrevalorados como Axl Rose o Lemmy. Por tanto aquí va la lista de la que yo creo que son los mejores vocalistas de todos los tiempos. Observaréis que casi todos ellos son cantantes de heavy o de hard rock (mi estilo musical favorito) y es que para ser heavy hay que ser músico. No basta con que un programa de Televisión te "descubra" y aunque no tengas ni idea de cantar te haga millonario de la noche al día. Puedo dar fe de que estos son los mejores vocalistas porque a la gran mayoría los he visto en directo que es donde realmente se nota la calidad y la categoría de un músico. Espero vuestros comentarios acerca de esta lista.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ahora mismo no sé si echo en falta a alguien pero desde luego están todos los que son en mi opinión. Por cierto me alegro que hayas vuelto a publicar en tu blog, te echabamos de menos.
ResponderEliminarEfectivamente, todos ellos grandes voces. Creo q la ex-cantante de Nightwish, Tarja, merece una especial mención por esa increíble voz de opera que tiene.
ResponderEliminar